Calculate mean, median, mode, standard deviation, quartiles, and more
Using IQR method: values below Q1 - 1.5 × IQR (-4.5) or above Q3 + 1.5 × IQR (23.5)
| Value | Frequency | Percent |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 6.7% |
| 4 | 1 | 6.7% |
| 5 | 1 | 6.7% |
| 6 | 1 | 6.7% |
| 7 | 1 | 6.7% |
| 8 | 2 | 13.3% |
| 9 | 1 | 6.7% |
| 10 | 1 | 6.7% |
| 11 | 1 | 6.7% |
| 12 | 1 | 6.7% |
| 13 | 1 | 6.7% |
| 14 | 1 | 6.7% |
| 15 | 1 | 6.7% |
| 21 | 1 | 6.7% |
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21