Calculate your mutual fund returns with Systematic Investment Plan
Total Investment
₹6,00,000
Expected Returns
₹5,61,695
Total Value
₹11,61,695
| SIP | Lumpsum | |
|---|---|---|
| Total Investment | ₹6,00,000 | ₹6,00,000 |
| Expected Returns | ₹5,61,695 | ₹12,63,509 |
| Total Value | ₹11,61,695 | ₹18,63,509 |
| Year | Investment | Returns | Total Value |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹60,000 | ₹4,047 | ₹64,047 |
| 2 | ₹1,20,000 | ₹16,216 | ₹1,36,216 |
| 3 | ₹1,80,000 | ₹37,538 | ₹2,17,538 |
| 4 | ₹2,40,000 | ₹69,174 | ₹3,09,174 |
| 5 | ₹3,00,000 | ₹1,12,432 | ₹4,12,432 |
| 6 | ₹3,60,000 | ₹1,68,785 | ₹5,28,785 |
| 7 | ₹4,20,000 | ₹2,39,895 | ₹6,59,895 |
| 8 | ₹4,80,000 | ₹3,27,633 | ₹8,07,633 |
| 9 | ₹5,40,000 | ₹4,34,108 | ₹9,74,108 |
| 10 | ₹6,00,000 | ₹5,61,695 | ₹11,61,695 |
FV = P × [((1 + r)n - 1) / r] × (1 + r)